Ship List
| Sl | Ship Name | IMO Number | LDT | Yard | Place & year of built | Ship Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT. CASTI | 9145437 | 10043 | Chittagong Ship Breaking & Rec.Inds | 0 /0 | 0 |
| 2 | MV. XIANG JIANG 6 | 7601449 | 7187.10 | Chittagong Ship Breaking & Rec.Inds | JAPAN /1977 | BULK CARRIE |
| 3 | MT. TUBTIM | 7920780 | 701.99 | Chittagong Ship Breaking & Rec.Inds | JAPAN /1979 | OIL TANKER |
| 4 | MT. PSN | 7705207 | 870MT | Chittagong Ship Breaking & Rec.Inds | JAPAN /1977 | OIL TANKER |
| 5 | MT. PILATUS 28 | 8709004 | 1030MT | Chittagong Ship Breaking & Rec.Inds | JAPAN /1987 | GAS CARRIER |
| 6 | MV. THIDA 7 | 9117129 | 6232MT | Chittagong Ship Breaking & Rec.Inds | JAPAN /1996 | CONTAINER S |
| 7 | MV. GENERAL ROMULO (DEAD VESSEL | 9160499 | 2,553MT | Chittagong Ship Breaking & Rec.Inds | CHINA /1997 | CONTAINER S |
| 8 | MV. JIN YUAN HE | 9008536 | 6,710MT | Chittagong Ship Breaking & Rec.Inds | GERMANY /1991 | CONTAINER S |
| 9 | MT. XING TONG 313 | 9146845 | 1,909MT | Chittagong Ship Breaking & Rec.Inds | JAPAN /1996 | LIQUEFIED G |
