Ship List
| Sl | Ship Name | IMO Number | LDT | Yard | Place & year of built | Ship Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV. MERATUS MAKASSAR | 9106637 | 5455 | King Steels. | GERMANY /1995 | CONTAINER S |
| 2 | MV. SCO QINGDAO | 9132521 | 3,770.60MT | King Steels. | CHINA /1997 | CONTAINER S |
| 3 | MV. SHANDONG EXPRESS | 8712647 | 8,658MT | King Steels. | JAPAN /1989 | OTHER CARGO |
| 4 | MV. OCEAN SUCCESS | 9184914 | 10163MT | King Steels. | JAPAN /1998 | BULK CARRIE |
| 5 | MV. JIL | 9088639 | 7,548MT | King Steels. | JAPAN /1993 | BULK CARRIE |
| 6 | MV. WINDA | 9111369 | 5,951MT | King Steels. | JAPAN /1995 | BULK CARRIE |
| 7 | MT. LMS LAXAPANA | 8519382 | 1205.34MT | King Steels. | JAPAN /1986 | OIL PRODUCT |
| 8 | MV. ISL STAR | 9207326 | 10,177MT | King Steels. | JAPAN /1999 | BULK CARRIE |
| 9 | MV. MEDAN 2 | 9014092 | 7284MT | King Steels. | JAPAN /1991 | CONTAINER S |
| 10 | MV. GNS HOPE | 9104457 | 9,812.456MT | King Steels. | JAPAN /1994 | BULK CARRIE |
| 11 | MV. SERENITY 1 | 9060247 | 6,352.15 | King Steels. | japan /1994 | BULK/LOG CA |
| 12 | MV. HARMONY 1 | 9200392 | 10317 | King Steels. | JAPAN /1999 | BULK CARRIE |
| 13 | MV. RINCE | 9120059 | 9214 | King Steels. | JAPAN /1996 | BULK CARRIE |
| 14 | MV. JULE | 9138496 | 9726 | King Steels. | JAPAN /1997 | BULK CARRIE |
