Ship List
| Sl | Ship Name | IMO Number | LDT | Yard | Place & year of built | Ship Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT.G STAR | 9118393 | 42686 | M/S ZIRI SUBEDAR SHIP RECYCLING INDUSTRIES | 0 /0 | 0 |
| 2 | Mv. Star of Luck | 9148659 | 6847 | M/S ZIRI SUBEDAR SHIP RECYCLING INDUSTRIES | 0 /0 | 0 |
| 3 | MV. JIN HUA 8 | 7426100 | 1318.5 | M/S ZIRI SUBEDAR SHIP RECYCLING INDUSTRIES | 0 /0 | 0 |
| 4 | MV. VILA DHAURU | 8211045 | 1,253.43MT | M/S ZIRI SUBEDAR SHIP RECYCLING INDUSTRIES | JAPAN /1982 | REEFER CARG |
| 5 | MV. HENG HUI 2 | 9057472 | XIANG SHUI WAN | M/S ZIRI SUBEDAR SHIP RECYCLING INDUSTRIES | GERMANY /1993 | CONTAINER S |
