Ship List
| Sl | Ship Name | IMO Number | LDT | Yard | Place & year of built | Ship Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT. MANTA | 9123867 | 2960.17 | Mak Corporation. | 0 /0 | 0 |
| 2 | MT. Hong Ching | 9062348 | 1866.4 | Mak Corporation. | 0 /0 | 0 |
| 3 | MT. TIGR-1 | 8129618 | 3225 | Mak Corporation. | 0 /0 | 0 |
| 4 | MV. SAMBONG 2 | N/A | 2821.74MT | Mak Corporation. | JAPAN /1996 | BARGE |
| 5 | MV. SAMBONG 1 | 9162710 | 420.14MT | Mak Corporation. | JAPAN /1996 | PUSHER TUG |
| 6 | MV. SIA 3 | 8818752 | 2,166.00MT | Mak Corporation. | GERMANY CARGO SHIP /1989 | GENERAL CAR |
| 7 | MV. IPEK | 8811390 | 6751.469 | Mak Corporation. | TURKEY /2001 | GENERAL CAR |
