Ship List
| Sl | Ship Name | IMO Number | LDT | Yard | Place & year of built | Ship Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT. HONG YUN | 8402436 | 1898.218 | Pacific HSteel Enterprise | 0 /0 | 0 | 
| 2 | Mv. Hanbada-1 | 7513721 | 2062 | Pacific HSteel Enterprise | 0 /0 | 0 | 
| 3 | MV. Fort Alex | 6400939 | 2873.83 | Pacific HSteel Enterprise | 0 /0 | 0 | 
| 4 | MV. ROWAN | 8920012 | 2755 | Pacific HSteel Enterprise | JAPAN /1991 | GENERAL CAR | 
| 5 | MV. BAO DI LONG 8 | 1046922 | 3133.4MT | Pacific HSteel Enterprise | CHINA /2006 | MULTI-PURPO | 
